| 
      
        | Pásové brusky PBVN, PBV a PB jsou určené pro broušení dřeva, dřevotřísky apod. Brusky PBVN umožňují po jednoduché úpravě broušení hran. Všechny typy se vyznačují jednoduchou, ale přitom dostatečně tuhou konstrukcí, nenáročnou na údržbu a obsluhu.
 |  
 
      
        | Technická data - PBVN 1600 /
        2000 / 2400 |  
        |  | PBVN 1600 | PBVN 2000 | PBVN 2400 |  |  | PBVN 1600 | PBVN 2000 | PBVN 2400 |  
        | Šířka brusného pásu (mm) | 150 | 150 | 150 | Brusná rychlost pásu (m/s) | 20 | 20 | 20 |  
        | Délka pásu (mm) | 5200 | 6000 | 6800 | Hmotnost stroje (kg) | 385 | 400 | 415 |  
        | Max. výška obrobku (mm) | 420 | 420 | 420 | Motor (kW) | 3 | 3 | 3 |  
        | Rozměry stolu (mm) | 1600x960 | 2000x960 | 2400x960 | Hlučnost stroje - hluk v místě obsluhy do | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) |  
        | Rozměry stroje (mm) | Hlučnost stroje - akustický výkon do | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) |  
        | délka (mm) | 2700 | 3100 | 3500 | Doba doběhu stroje (s) | 25 | 25 | 25 |  
        | šířka (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | Min. množství odsávané vzdušniny (m3/h) | 1300 | 1300 | 1300 |  
        | výška (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | Min. rychlost odsávané vzdušniny (m/s) | 35 | 35 | 35 |  
 
      
        | Technická data - PBV 1600 /
        2000 / 2400 |  
        |  | PBV 1600 | PBV 2000 | PBV 2400 |  |  | PBV 1600 | PBV 2000 | PBV 2400 |  
        | Šířka brusného pásu (mm) | 150 | 150 | 150 | Brusná rychlost pásu (m/s) | 20 | 20 | 20 |  
        | Délka pásu (mm) | 5200 | 6000 | 6800 | Hmotnost stroje (kg) | 370 | 380 | 390 |  
        | Max. výška obrobku (mm) | 420 | 420 | 420 | Motor (kW) | 3 | 3 | 3 |  
        | Rozměry stolu (mm) | 1600x960 | 2000x960 | 2400x960 | Hlučnost stroje - hluk v místě obsluhy do | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) |  
        | Rozměry stroje (mm)  | Hlučnost stroje - akustický výkon do | 86 dB(A) | 86 dB(A) | 86 dB(A) |  
        | délka (mm) | 2700 | 3100 | 3500 | Doba doběhu stroje (s) | 25 | 25 | 25 |  
        | šířka (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | Min. množství odsávané vzdušniny (m3/h) | 1300 | 1300 | 1300 |  
        | výška (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | Min. rychlost odsávané vzdušniny (m/s) | 35 | 35 | 35 |  
 
      
        | Technická data - PB 2400 |  
        |  | PB 2400 |  |  | PB 2400 |  
        | Šířka brusného pásu (mm) | 150 | Brusná rychlost pásu (m/s) | 20 |  
        | Délka pásu (mm) | 6800 | Hmotnost stroje (kg) | 370 |  
        | Max. výška obrobku (mm) | 420 | Motor (kW) | 3 |  
        | Rozměry stolu (mm) | 2400x960 | Hlučnost stroje - hluk v místě obsluhy do | 86 dB(A) |  
        | Rozměry stroje (mm) | Hlučnost stroje - akustický výkon do | 86 dB(A) |  
        | délka (mm) | 3500 | Doba doběhu stroje (s) | 25 |  
        | šířka (mm) | 1060 | Min. množství odsávané vzdušniny (m3/h) | 1300 |  
        | výška (mm) | 1520 | Min. rychlost odsávané vzdušniny (m/s) | 35 |  
 |